首页 > 太仓概览 > 市情市力

2017年太仓市引进内资项目情况(9月)

太仓市2017年9月引进内资项目情况汇总表
(苏州市以外的内资企业)
单位:万元
序号 单位 项目数 投资总额 新增注册资金 到帐资金
累计 其中外地 年工作目标 累计 同比增长% 完成计划% 其中外地 累计 其中外地
全市合计 2595 4534698 4186329 800000 1746784 59.58  218.35 1624281 3678898 3409069
一、 国开区(含浮桥) 481 1133320 1105168 280000  481040 35.18  171.80 471656 1023320 995168
二、 高新区(含娄东街道、科教新城) 558 944834 832953 230000  333283 -4.18  144.91 293183 762834 690453
旅游度假区 298 698736 676747 60000  270124 130.68  450.21 260849 458736 443947
     城厢镇 586 657255 549528 70000  224685 58.47  320.98 187376 548455 472568
沙溪镇 303 468317 448013 60000  184439 248.72  307.40 177571 357317 337013
璜泾镇 126 289517 280958 60000  125640 160.90  209.40 122792 185517 176958
双凤镇 243 342719 292962 40000 127573 310.85  318.93 110854 342719 292962
注:统计范围为注册资金50万元以上项目